|
Coordinated Universal Time (N/A)
July, 28 2019
06:59:30 PM
Standard Time (UTC0)
|
Universal Time Zone |
| UTC (UTC) | 7/28/19 | 06:59 PM |
United States |
| US/Pacific Time (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| US/Mountain Time (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| US/Central Time (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| US/Eastern Time (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
Special |
| N/A | Coordinated Universal Time (UTC0) | 7/28/19 | 06:59 PM |
| N/A | Greenwich Mean Time (UTC+1) | 7/28/19 | 07:59 PM |
| N/A | US/Mountain Time (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| N/A | Mid-Atlantic (UTC-1) | 7/28/19 | 05:59 PM |
| N/A | West Central Africa (UTC+1) | 7/28/19 | 07:59 PM |
| N/A | Central America (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| N/A | International Date Line West (UTC-12) | 7/28/19 | 06:59 AM |
| N/A | Canada/Atlantic Time (UTC-3) | 7/28/19 | 03:59 PM |
| N/A | US/Pacific Time (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| N/A | US/Central Time (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| N/A | US/Eastern Time (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
North America |
| Bahamas | Nassau (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Canada | Charlottetown (UTC-3) | 7/28/19 | 03:59 PM |
| Canada | Toronto (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Canada | Winnipeg (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Canada | Montreal (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Canada | Quebec (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Canada | Ottawa (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Canada | Edmonton (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Canada | Calgary (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Canada | Vancouver (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| Canada | Halifax (UTC-3) | 7/28/19 | 03:59 PM |
| Canada | Newfoundland (UTC-2) | 7/28/19 | 04:29 PM |
| Canada | Regina (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Canada | Saskatchewan (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Cuba | Havana (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Jamaica | Kingston (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Mexico | Tijuana (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| Mexico | Mazatlan (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Mexico | Chihuahua (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Mexico | Mexico City (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Mexico | Monterrey (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Mexico | Mexico City (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Mexico | Guadalajara (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Panama | Panama City (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Puerto Rico | San Juan (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Chattanooga, TN (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | St. Paul, MN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Cleveland, OH (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Phoenix, AZ (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Charleston, WV (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Buffalo, NY (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Charlotte, NC (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Boston, MA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | St. Louis, MO (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Albuquerque, NM (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Tucson, AZ (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Grand Rapids, MI (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Pierre, SD (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Hartford, CT (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Boise, ID (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Detroit, MI (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Dayton, OH (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Columbus, OH (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Frankfort, KY (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Flint, MI (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Erie, PA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Baltimore, MD (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Fairbanks, AK (UTC-8) | 7/28/19 | 10:59 AM |
| USA | Little Rock, AR (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Fort Wayne, IN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Topeka, KS (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Indianapolis, IN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Reno, NV (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Juneau, AK (UTC-8) | 7/28/19 | 10:59 AM |
| USA | Tulsa, OK (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Nome, AK (UTC-8) | 7/28/19 | 10:59 AM |
| USA | Los Angeles, CA (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Wichita, KS (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Lincoln, NE (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Shreveport, LA (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Seattle, WA (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Atlanta, GA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Spokane, WA (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | San Antonio, TX (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | San Francisco, CA (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Sacramento, CA (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Akron, OH (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Sioux Falls, SD (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Honolulu, HI (UTC-10) | 7/28/19 | 08:59 AM |
| USA | San Diego, CA (UTC-7) | 7/28/19 | 11:59 AM |
| USA | Wilmington, NC (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Washington DC (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Nashville, TN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Oklahoma City, OK (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | New Orleans, LA (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Denver, CO (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Evansville, IN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Savannah, GA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Rochester, NY (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Colorado Springs, CO (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Toledo, OH (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Mobile, AL (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Tampa, FL (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Chicago, IL (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Dallas, TX (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Santa Fe, NM (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Bismarck, ND (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Birmingham, AL (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Austin, TX (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Des Moines, IA (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Omaha, NE (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Helena, MT (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | El Paso, TX (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Salt Lake City, UT (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Peoria, IL (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Duluth, MN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Butte, MT (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | New Haven, CT (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Houston, TX (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Galveston, TN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Norfolk, VA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | New York, NY (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Lexington, KY (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Knoxville, TN (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Jacksonville, FL (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Kansas City, KS (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Miami, FL (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Louisville, KY (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Milwaukee, WI (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Fort Worth, TX (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Richmond, VA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Cheyenne, WY (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| USA | Providence, RI (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Memphis, TN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Minneapolis, MN (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| USA | Philadelphia, PA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| USA | Pittsburgh, PA (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
South America |
| Argentina | Buenos Aires (UTC-3) | 7/28/19 | 03:59 PM |
| Bolivia | La Paz (UTC-6) | 7/28/19 | 12:59 PM |
| Bolivia | La Paz (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Brazil | Brasilia (UTC-3) | 7/28/19 | 03:59 PM |
| Chile | Santiago (UTC-4) | 7/28/19 | 02:59 PM |
| Colombia | Bogota (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Ecuador | Quito (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Peru | Lima (UTC-5) | 7/28/19 | 01:59 PM |
| Uruguay | Montevideo (UTC-3) | 7/28/19 | 03:59 PM |
| Venezuela | Caracas (UTC-4) | 7/28/19 | 02:29 PM |
Europe |
| Austria | Vienna (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Belarus | Minsk (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Belgium | Brussels (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Bulgaria | Sofia (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Croatia | Zagreb (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Czech Republic | Prague (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Denmark | Copenhagen (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| England | London (UTC+1) | 7/28/19 | 07:59 PM |
| Estonia | Tallinn (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Finland | Helsinki (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| France | Paris (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Germany | Berlin (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Greece | Athens (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Hungary | Budapest (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Italy | Rome (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Latvia | Riga (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Lithuania | Vilnius (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Macedonia | Skopje (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Netherlands | Amsterdam (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Poland | Warsaw (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Portugal | Lisbon (UTC+1) | 7/28/19 | 07:59 PM |
| Romania | Bucharest (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Russia | Vladivostok (UTC-13) | 7/29/19 | 05:59 AM |
| Russia | Kamchatka (UTC-12) | 7/29/19 | 06:59 AM |
| Russia | St. Petersburg (UTC+4) | 7/28/19 | 10:59 PM |
| Russia | Volgograd (UTC+4) | 7/28/19 | 10:59 PM |
| Russia | Krasnoyarsk (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| Russia | Moscow (UTC+4) | 7/28/19 | 10:59 PM |
| Russia | Ekaterinburg (UTC-18) | 7/29/19 | 12:59 AM |
| Russia | Magadan (UTC-13) | 7/29/19 | 05:59 AM |
| Russia | Novosibirsk (UTC-17) | 7/29/19 | 01:59 AM |
| Russia | Irkutsk (UTC-15) | 7/29/19 | 03:59 AM |
| Scotland | Edinburgh (UTC+1) | 7/28/19 | 07:59 PM |
| Serbia | Belgrade (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Slovakia | Bratislava (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Slovenia | Ljubljana (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Spain | Madrid (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Sweden | Stockholm (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Switzerland | Bern (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Ukraine | Kyiv (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
Asia |
| Afghanistan | Kabul (UTC+5) | 7/28/19 | 11:29 PM |
| Armenia | Yerevan (UTC+5) | 7/28/19 | 11:59 PM |
| Azerbaijan | Baku (UTC+5) | 7/28/19 | 11:59 PM |
| Bangladesh | Dhaka (UTC-18) | 7/29/19 | 12:59 AM |
| China | Hong Kong (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| China | Urumqi (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| China | Chongqing (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| China | Beijing (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| Georgia | Tbilisi (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| India | New Delhi (UTC-18) | 7/29/19 | 12:29 AM |
| India | Mumbai (UTC-18) | 7/29/19 | 12:29 AM |
| India | Kolkata (UTC-18) | 7/29/19 | 12:29 AM |
| India | Chennai (UTC-18) | 7/29/19 | 12:29 AM |
| Indonesia | Jakarta (UTC-17) | 7/29/19 | 01:59 AM |
| Iran | Tehran (UTC+4) | 7/28/19 | 10:29 PM |
| Iraq | Baghdad (UTC+4) | 7/28/19 | 10:59 PM |
| Israel | Jerusalem (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Japan | Osaka (UTC-15) | 7/29/19 | 03:59 AM |
| Japan | Tokyo (UTC-15) | 7/29/19 | 03:59 AM |
| Japan | Sapporo (UTC-15) | 7/29/19 | 03:59 AM |
| Jordan | Amman (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Kazakhstan | Astana (UTC-18) | 7/29/19 | 12:59 AM |
| Kazakhstan | Almaty (UTC-17) | 7/29/19 | 01:59 AM |
| Kuwait | Kuwait City (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Lebanon | Beirut (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Malaysia | Kuala Lumpur (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| Mongolia | Ulaan Bataar (UTC-15) | 7/29/19 | 03:59 AM |
| Myanmar | Yangon (Rangoon) (UTC-17) | 7/29/19 | 01:29 AM |
| Nepal | Kathmandu (UTC-18) | 7/29/19 | 12:44 AM |
| Oman | Muscat (UTC+4) | 7/28/19 | 10:59 PM |
| Pakistan | Islamabad (UTC+5) | 7/28/19 | 11:59 PM |
| Pakistan | Karachi (UTC+5) | 7/28/19 | 11:59 PM |
| Saudi Arabia | Riyadh (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Singapore | Singapore (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| South Korea | Seoul (UTC-15) | 7/29/19 | 03:59 AM |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura (UTC-18) | 7/29/19 | 12:29 AM |
| Taiwan | Taipei (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| Thailand | Bangkok (UTC-17) | 7/29/19 | 01:59 AM |
| Turkey | Istanbul (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi (UTC+4) | 7/28/19 | 10:59 PM |
| Uzbekistan | Tashkent (UTC+5) | 7/28/19 | 11:59 PM |
| Vietnam | Hanoi (UTC-17) | 7/29/19 | 01:59 AM |
Oceania |
| Australia | Darwin (UTC-14) | 7/29/19 | 04:29 AM |
| Australia | Hobart (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| Australia | Canberra (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| Australia | Sydney (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| Australia | Melbourne (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| Australia | Brisbane (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| Australia | Perth (UTC-16) | 7/29/19 | 02:59 AM |
| Australia | Adelaide (UTC-14) | 7/29/19 | 04:29 AM |
| Mariana Islands | Guam (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| New Zealand | Wellington (UTC-12) | 7/29/19 | 06:59 AM |
| New Zealand | Auckland (UTC-12) | 7/29/19 | 06:59 AM |
| Papua New Guinea | Port Moresby (UTC-14) | 7/29/19 | 04:59 AM |
| Tonga | Nuku'alofa (UTC-11) | 7/29/19 | 07:59 AM |
Africa |
| Egypt | Cairo (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Kenya | Nairobi (UTC+3) | 7/28/19 | 09:59 PM |
| Liberia | Monrovia (UTC0) | 7/28/19 | 06:59 PM |
| Morocco | Casablanca (UTC0) | 7/28/19 | 06:59 PM |
| Namibia | Windhoek (UTC+1) | 7/28/19 | 07:59 PM |
| South Africa | Pretoria (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
| Zimbabwe | Harare (UTC+2) | 7/28/19 | 08:59 PM |
Houzz
|